Объект оценки | Единица | Стоимость услуг*, бел. рублей | |||
измерения | Минск | Минский р-н | РБ | ||
Рыночная стоимость | |||||
1 | Квартиры, гаражи | 1 объект | от 80 | от 100 | от 150 |
2 | Жилые дома, коттеджи, дачи | 1 объект | от 100 | от 140 | от 170 |
3 | Нежилое здание | 1 объект | от 350 | от 400 | от 450 |
4 | Нежилое помещение | 1 объект | от 300 | от 350 | от 400 |
5 | Незавершенные строительством объекты | 1 объект | от 400 | от 450 | от 500 |
6 | Земельные участки | 1 объект | от 400 | от 450 | от 500 |
7 | Автомобильный транспорт | 1 единица | от 80 | от 100 | от 150 |
8 | Мебель, оборудование | 1 единица | от 40 | от 60 | от 80 |
Оценочная, остаточная стоимость | |||||
9 | Квартиры, гаражи | 1 объект | от 50 | ||
10 | Жилые дома, коттеджи, дачи | 1 объект | от 70 | ||
11 | Нежилое здание | 1 объект | от 120 | ||
12 | Нежилое помещение | 1 объект | от 100 | ||
13 | Незавершенные строительством объекты | 1 объект | от 150 | ||
14 | Автомобильный транспорт | 1 единица | от 80 | от 100 | от 150 |
15 | Мебель, оборудование | 1 единица | от 40 | от 60 | от 80 |
* Стоимость услуг по оценке ориентировочная и зависит так же от количества объектов оценки.
** Предусмотрены скидки постоянным клиентам.